Coût total de possession :
quel modèle d'occasion coûte le moins cher ?
Assurance, entretien, carburant et dépréciation : nous avons calculé le TCO réel de 20 modèles populaires (thermiques, hybrides et électriques) sur 5 ans. Triez, filtrez et trouvez la voiture la plus économique pour votre usage.
20
Modèles comparés
2 200 €
Meilleur TCO annuel
180 €/an
Entretien le moins cher
580 €/an
Assurance la moins chère
| Modèle | Segment | Énergie | Prix achat | Assurance | Entretien | Carburant | Dépréciation | TCO/an | TCO 5 ans | Fiabilité | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°1 Dacia Spring | Citadine | Électrique | 9 500 € | 580 € | 180 € | 360 € | 1 080 € | 2 200 € | 11 000 € | Lire | |
Renault Zoé | Citadine | Électrique | 11 500 € | 650 € | 225 € | 450 € | 1 500 € | 2 825 € | 14 125 € | Lire | |
Peugeot e-208 | Citadine | Électrique | 14 500 € | 720 € | 200 € | 480 € | 1 600 € | 3 400 € | 17 000 € | Lire | |
Dacia Sandero | Citadine | Essence | 8 500 € | 620 € | 680 € | 1 350 € | 850 € | 3 500 € | 17 500 € | Lire | |
Toyota Yaris hybride | Berline | Hybride | 14 500 € | 780 € | 650 € | 920 € | 1 160 € | 3 510 € | 17 550 € | Lire | |
Opel Corsa | Citadine | Essence | 10 200 € | 710 € | 810 € | 1 370 € | 1 020 € | 3 910 € | 19 550 € | Lire | |
Renault Clio | Citadine | Essence | 10 500 € | 720 € | 780 € | 1 380 € | 1 050 € | 3 930 € | 19 650 € | Lire | |
Citroën C3 | Citadine | Essence | 10 800 € | 700 € | 800 € | 1 360 € | 1 080 € | 3 940 € | 19 700 € | Lire | |
Peugeot 208 | Citadine | Essence | 11 200 € | 740 € | 820 € | 1 350 € | 1 120 € | 4 030 € | 20 150 € | Lire | |
Dacia Duster | SUV urbain | Essence | 12 500 € | 750 € | 780 € | 1 520 € | 1 000 € | 4 050 € | 20 250 € | Lire | |
Volkswagen ID.3 | Berline | Électrique | 19 000 € | 850 € | 250 € | 520 € | 2 080 € | 4 100 € | 20 500 € | Lire | |
Ford Focus | Berline | Essence | 12 500 € | 780 € | 920 € | 1 380 € | 1 250 € | 4 330 € | 21 650 € | Lire | |
Renault Captur | SUV urbain | Essence | 13 500 € | 820 € | 870 € | 1 480 € | 1 350 € | 4 520 € | 22 600 € | Lire | |
Toyota RAV4 hybride | SUV familial | Hybride | 22 000 € | 980 € | 850 € | 1 050 € | 1 760 € | 4 640 € | 23 200 € | Lire | |
Volkswagen Golf | Berline | Essence | 14 800 € | 850 € | 1 050 € | 1 380 € | 1 480 € | 4 760 € | 23 800 € | Lire | |
Tesla Model 3 | Berline | Électrique | 26 000 € | 1 650 € | 400 € | 585 € | 2 600 € | 5 200 € | 26 000 € | Lire | |
Peugeot 3008 | SUV familial | Essence | 18 500 € | 950 € | 1 050 € | 1 520 € | 1 850 € | 5 370 € | 26 850 € | Lire | |
Volkswagen Tiguan | SUV familial | Essence | 19 500 € | 1 050 € | 1 150 € | 1 550 € | 1 950 € | 5 700 € | 28 500 € | Lire | |
BMW Série 3 | Berline | Essence | 22 000 € | 1 250 € | 1 650 € | 1 560 € | 2 200 € | 6 660 € | 33 300 € | Lire | |
Mercedes Classe C | Berline | Essence | 24 000 € | 1 350 € | 1 800 € | 1 560 € | 2 400 € | 7 110 € | 35 550 € | Lire |
Méthodologie du calcul TCO
Hypothèses de base
- Véhicule d'occasion de 3 ans au moment de l'achat
- Kilométrage annuel : 15 000 km
- Durée de possession : 5 ans
- Profil conducteur : bonus 50 %, zone urbaine/périurbaine
Postes inclus dans le TCO
- Assurance tous risques (tarif moyen national 2026)
- Entretien constructeur + révisions imprévues
- Carburant (prix moyen 2026 : SP95 1,72 €/L, Diesel 1,58 €/L, recharge VE : 0,20 €/kWh)
- Dépréciation annuelle (cotation Argus)
Les données sont des estimations basées sur des moyennes de marché. Les coûts réels varient selon le kilométrage, la région, l'historique du véhicule et le profil du conducteur.
Calculateur TCO personnalisé
Estimez le coût réel selon votre kilométrage, votre profil et votre mode de financement.
Tous les dossiers TCO
Dacia Sandero
TCO annuel
3 500 €
Renault Clio
TCO annuel
3 930 €
Peugeot 208
TCO annuel
4 030 €
Citroën C3
TCO annuel
3 940 €
Opel Corsa
TCO annuel
3 910 €
Toyota Yaris hybride
TCO annuel
3 510 €
Volkswagen Golf
TCO annuel
4 760 €
Ford Focus
TCO annuel
4 330 €
BMW Série 3
TCO annuel
6 660 €
Mercedes Classe C
TCO annuel
7 110 €
Dacia Duster
TCO annuel
4 050 €
Renault Captur
TCO annuel
4 520 €
Peugeot 3008
TCO annuel
5 370 €
Toyota RAV4 hybride
TCO annuel
4 640 €
Volkswagen Tiguan
TCO annuel
5 700 €
Renault Zoé
TCO annuel
2 825 €
Dacia Spring
TCO annuel
2 200 €
Peugeot e-208
TCO annuel
3 400 €
Volkswagen ID.3
TCO annuel
4 100 €
Tesla Model 3
TCO annuel
5 200 €
